機(jī)組型號 | 常用功率 | 發(fā)動機(jī)型號 | 缸數(shù) | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 (L/h) | 外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 重量 | |
KVA | KW | ||||||||
KH-8GF | 10 | 8 | 403D-11G | 3L | 77/81 | 1.131 | 2.0 | 1100×450×940 | 290 |
KH-10GF | 12.5 | 10 | 403D-15G | 3L | 84/90 | 1.496 | 3.2 | 1200×500×1000 | 380 |
KH-16GF | 20 | 16 | 404D-22G | 4L | 84/100 | 2.216 | 4.0 | 1350×530×1000 | 456 |
KH-20GF | 25 | 20 | 404D-22TG | 4L | 84/100 | 2.216 | 5.0 | 1350×530×1000 | 480 |
KH-24GF | 30 | 24 | 1103A-33G | 3L | 105/127 | 3.3 | 5.4 | 1740×730×1565 | 762 |
KH-36GF | 45 | 36 | 1103A-33TG1 | 3L | 105/127 | 3.3 | 8.2 | 2030×730×1565 | 870 |
KH-50GF | 62.5 | 50 | 1104A-44TG1 | 4L | 105/127 | 4.4 | 11.2 | 2135×730×1595 | 978 |
KH-64GF | 80 | 64 | 1104A-44TG2 | 4L | 105/127 | 4.4 | 14.0 | 2135×730×1595 | 1018 |
KH-75GF | 93.7 | 75 | 1006TG1A | 6L | 100/127 | 5.99 | 16.5 | 2235×730×1595 | 1050 |
KH-80GF | 100 | 80 | 1006TG2A | 6L | 100/127 | 5.99 | 16.5 | 2235×730×1595 | 1050 |
1104C-44TAG2 | 4L | 105/127 | 4.4 | 17.1 | 2235×730×1595 | 1090 | |||
KH-100GF | 125 | 100 | 1106A-70TAG1 | 6L | 105/135 | 7.01 | 24.1 | 2565×730×1575 | 1376 |
1006TAG | 6L | 100/127 | 5.99 | 24.1 | 2565×730×1575 | 1376 | |||
KH-120GF | 150 | 120 | 1006TAG2 | 6L | 100/127 | 5.99 | 31 | 2565×730×1575 | 1416 |
1106A-70TAG2 | 6L | 105/135 | 7.01 | 31 | 2565×730×1575 | 1416 | |||
KH-140GF | 175 | 140 | 1106A-70TAG3 | 6L | 105/135 | 7.01 | 31 | 2645×730×1630 | 1644 |
1106C-E66TAG4 | 6L | 105/127 | 6.6 | 31 | 2645×730×1630 | 1644 | |||
KH-150GF | 187.5 | 150 | 1106A-70TAG4 | 6L | 105/135 | 7.01 | 31 | 2645×730×1630 | 1644 |
KH-160GF | 200 | 160 | 1306C-E87TAG3 | 6L | 116.6/135.9 | 8.7 | 36.8 | 3035×900×1525 | 1695 |
KH-180GF | 225 | 180 | 1306C-E87TAG4 | 6L | 116.6/135.9 | 8.7 | 39.7 | 3035×900×1525 | 1695 |
KH-200GF | 250 | 200 | 1306C-E87TAG6 | 6L | 116.6/135.9 | 8.7 | 42.6 | 3035×900×1525 | 2035 |
KH-280GF | 350 | 280 | 2206A-E13TAG2 | 6L | 130/157 | 12.5 | 54 | 3500×1105×1960 | 3385 |
KH-320GF | 400 | 320 | 2206A-E13TAG3 | 6L | 130/157 | 12.5 | 62 | 3500×1105×1960 | 3385 |
KH-360GF | 450 | 360 | 2506A-E15TAG1 | 6L | 137/171 | 15.2 | 72 | 3935×1150×2080 | 3583 |
KH-400GF | 500 | 400 | 2506A-E15TAG2 | 6L | 137/171 | 15.2 | 76 | 3935×1150×2080 | 3691 |
KH-480GF | 600 | 480 | 2806A-E18TAG1A | 6L | 145/183 | 18.13 | 90 | 3960×1535×2100 | 4298 |
KH-500GF | 625 | 500 | 2806A-E18TAG2 | 6L | 145/183 | 18.13 | 97 | 3960×1535×2100 | 4453 |
KH-600GF | 750 | 600 | 4006-23TAG2A | 6L | 160/190 | 22.921 | 130 | 4450×1650×2290 | 5413 |
KH-640GF | 800 | 640 | 4006-23TAG3A | 6L | 160/190 | 22.921 | 130 | 4450×1710×2290 | 5422 |
KH-700GF | 875 | 700 | 4008TAG1A | 8V | 160/190 | 30.561 | 163 | 4700×2045×2475 | 7600 |
KH-800GF | 1000 | 800 | 4008TAG2A | 8V | 160/190 | 30.561 | 163 | 4700×2045×2475 | 7639 |
KH-1000GF | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | 12V | 160/190 | 45.842 | 196 | 5220×2130×2600 | 9230 |
KH-1200GF | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | 12V | 160/190 | 45.842 | 237 | 5220×2130×2600 | 9720 |
KH-1350GF | 1687 | 1350 | 4012-46TAG3A | 12V | 160/190 | 45.842 | 275 | 5220×2130×2600 | 10000 |
KH-1500GF | 1875 | 1500 | 4016TAG1A | 16V | 160/190 | 61.123 | 287 | 5220×2130×2600 | 13155 |
KH-1600GF | 2000 | 1600 | 4016TAG2A | 16V | 160/190 | 61.123 | 326 | 5770×2800×3520 | 13450 |
4016-61TRG2 | 16V | 160/190 | 61.123 | 326 | 5770×2800×3520 | 13450 | |||
KH-1800GF | 2250 | 1800 | 4016-61TRG3 | 16V | 160/190 | 61.123 | 326 | 5770×2800×3520 | 13450 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
手 機(jī):13961049358
郵 箱:2880151024@qq.com
公 司:泰州市凱華柴油發(fā)電機(jī)組有限公司
地 址:江蘇省泰州市海陵工業(yè)園區(qū)泰安路21號